Laštovička Zdeněk - Tichá Kateřina • 1st round private score card
pair number: 13 • MP:421 • score:57.83% •  round rank: 7

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4-3 E3150  26 93 Pyszko Adam - Pavlík Tomáš
2 NSNS4-1 NJ  1008 29
3 EWNS4-2 E3200  26 93 Otradovcová Zuzana - Melčák Martin
4 AllNS4= N9620  12 43
5 NSNS4x-3 E6500  20 71 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
6 EWNS3NT+2 W3  6605 18
7 AllEW2+4 N9170  24 86 Emmer Jiří - Kupková Lucie
8 noneEW3+2 S3150  4 14
9 EWEW4= W3  62012 43 Volhejn Petr - Volhejn Vít
10 AllEW2+3 W4  20017 61
11 noneEW4+2 EK  48014 50 Petřík Jan - Mráz Jiří
12 NSEW3+3 N4170  27 96
13 AllEW3NT+1 W6  63023 82 Štefanik Viliam - Šustek Emil
14 noneEW3= S6140  13 46
15 NSNS2= W3  11017 61 Stareček Ivan - Pszczolka Petr
16 EWNS4+2 NQ170  16 57
17 noneNS6= NQ980  26 93 Svobodová Pavla - Kopřiva Jiří
18 NSNS3NT+2 N5660  20 71
19 EWNS3+2 N10200  7 25 Králík František - Novotný Jan
20 AllNS4+1 E7  6507 25
21 NSNS4-2 S6  2009 32 Kupková Barbora - Štrbová Barbora
22 EWNS4= EJ  62022 79
23 AllNS6x-4 EA1100  25 89 Vojtík Jakub - Králík Jan
24 noneNS4-2 SQ  1008 29
25 EWNS6NT-1 W6100  23 82 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
26 AllNS1NT-1 S5  10010 36



round result complete result