Králík František - Novotný Jan • 1st round private score card
pair number: 23 • MP:349 • score:51.93% •  round rank: 14

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2NT-1 S4  5015 54 Žylka Kamil - Pulkrab Petr
2 NSEW2+1 SJ140  7 25
3 EWNS3= E8  1409 32 Hájková Soňa - Svoboda Otakar
4 AllNS4+1 N3650  21 75
5 NSEW4-1 S3  10016 57 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
6 EWEW5= W4  60014 50
7 AllNS3NT+1 S6630  8 29 Slabeycius Juraj - Hora Peter
8 noneNS4-1 NK  5015 54
9 EWEW4= W4  62012 43 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
10 AllEW4= WQ  62023 82
11 noneEW4+2 E6  48014 50 Sýkorová Emily - Kúdela Matúš
12 NSEW4+2 N4170  27 96
13 AllEW3NT+1 W3  63023 82 Romanowski Čeněk - Walach Vít
14 noneEW2+1 S7140  13 46
15 NSEW1NT= W6  906 21 Tomis Zdeněk - Janas Adam
16 EWEW3+3 NQ170  12 43
17 noneEW6= NK980  2 7 Kohutová Lucie - Scháňka Martin
18 NSEW3NT+2 N6660  8 29
19 EWEW3+2 N10200  21 75 Laštovička Zdeněk - Tichá Kateřina
20 AllEW4+1 E7  65021 75
21 NSNS