Vojtík Jakub - Králík Jan • 2nd round private score card
pair number: 25 • MP:434 • score:59.62% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4+3 N4510  0 0 Ujma Jerzy - Stadki Andrzej
2 NSEW5x= EK  65028 100
3 EWNS4-2 EQ200  21 75 Bahník Petr - Skwark Jerzy
4 AllNS6= W6  13704 14
5 NSNS2NT+2 N6180  23 82 Klhůfek Vojtěch - Urbanczyk Štěpán
6 EWNS4-1 SK  508 29
7 AllEW4-2 WA200  13 46 Bahníková Eva - Bahník Ondřej
8 noneEW2-3 E5150  6 21
9 EWEW4-3 EK300  0 0 Králík František - Novotný Jan
10 AllEW1NT+1 S5120  5 18
11 noneEW4x-1 EA100  24 86 Volhejn Petr - Volhejn Vít
12 NSEW4-5 S5  50028 100
13 AllNS4-1 WJ100  27 96 Pyszko Adam - Pavlík Tomáš
14 noneNS4+1 S6450  21 75
15 NSNS1NT= N690  18 64 Kupková Barbora - Štrbová Barbora
16 EWNS4x+1 E10  9900 0
17 noneEW3NT-1 N3  5027 96 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
18 NSEW4-1 E850  13 46
19 EWEW6x-5 N6  110028 100 Štefanik Viliam - Šustek Emil
20 AllEW6-2 S7  20028 100
21 NSEW2-1 E1050  23 82 Emmer Jiří - Kupková Lucie
22 EWEW4+1 NA450  8 29
23 AllEW4= WA  62027 96 Stareček Ivan - Pszczolka Petr
24 noneEW3NT= NK400  23 82
25 EWNS3NT+1 N2430  26 93 Petřík Jan - Mráz Jiří
26 AllNS5x-1 NA  2005 18



round result complete result