Ujma Jerzy - Stadki Andrzej • 2nd round private score card
pair number: 31 • MP:409 • score:56.18% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4+3 N4510  28 100 Vojtík Jakub - Králík Jan
2 NSNS5x= EK  6500 0
3 EWNS3-1 EQ100  15 54 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
4 AllNS3NT+2 W2  66024 86
5 NSNS2x-3 EA500  26 93 Pyszko Adam - Pavlík Tomáš
6 EWNS2+3 N6200  24 86
7 AllNS4x-1 NA  2006 21 Otradovcová Zuzana - Melčák Martin
8 noneNS3NT-2 N4  1006 21
9 EWNS3+1 S8130  17 61 Klhůfek Vojtěch - Urbanczyk Štěpán
10 AllNS2+1 N7140  26 93
11 noneNS4x= EA  5900 0 Bahník Petr - Skwark Jerzy
12 NSNS3NT-4 NK  4004 14
13 AllNS1NTx-1 SA  20012 43 Volhejn Petr - Volhejn Vít
14 noneNS4+1 N3450  21 75
15 NSNS1NT-1 EA50  12 43 Petřík Jan - Mráz Jiří
16 EWNS4+2 NK170  16 57
17 noneNS3NT+1 N4430  22 79 Štefanik Viliam - Šustek Emil
18 NSNS3-3 E5150  27 96
19 EWNS3+3 WK  17019 68 Stareček Ivan - Pszczolka Petr
20 AllNS4+1 N6650  19 68
21 NSNS1NT-2 E9100  21 75 Svobodová Pavla - Kopřiva Jiří
22 EWNS4+1 NA450  20 71
23 AllNS3NT= E8  6005 18 Králík František - Novotný Jan
24 noneNS4+1 S6450  8 29
25 EWNS2NT+2 N3180  12 43 Kupková Barbora - Štrbová Barbora
26 AllNS4+1 NA150  19 68



round result complete result