Kohutová Lucie - Scháňka Martin • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:454 • score:62.36% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4+1 N8450  19 68 Sýkorová Emily - Kúdela Matúš
2 NSNS4-1 EK50  26 93
3 EWNS4-4 EQ400  28 100 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
4 AllNS3NT+2 W9  66024 86
5 NSNS2NTx-4 E5800  28 100 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
6 EWNS4-1 N8  508 29
7 AllNS4x-1 NA  2006 21 Žylka Kamil - Pulkrab Petr
8 noneNS3-1 S6  5013 46
9 EWNS4-2 EJ200  23 82 Hájek Jaroslav - Vachtarčík Daniel
10 AllNS1NT+1 S4120  23 82
11 noneNS4+1 S10450  17 61 Laštovička Zdeněk - Tichá Kateřina
12 NSNS3NT-4 NK  4004 14
13 AllNS4= WJ  6202 7 Hriňák Martin - Hriňáková Katarína
14 noneNS4+2 N10480  28 100
15 NSNS1NTx-1 W3100  21 75 Hájková Soňa - Svoboda Otakar
16 EWNS3+3 NK170  16 57
17 noneNS3NT= S6400  16 57 Chrobok Filip - Koval Kristián
18 NSNS3= N6110  24 86
19 EWNS3+3 WA  17019 68 Macura Milan - Botur Michael
20 AllNS4+1 S7650  19 68
21 NSNS2= N490  13 46 Klemš Erik - Bušek Vladimír
22 EWNS4+1 NA450  20 71
23 AllNS4= WA  6201 4 Romanowski Čeněk - Walach Vít
24 noneNS4+2 S2480  16 57
25 EWNS2-3 EK300  18 64 Slabeycius Juraj - Hora Peter
26 AllNS4-2 WA200  22 79



round result complete result