Urban Jan - Urban Jakub • 1st round private score card
pair number: 38 • MP:463 • score:41.94% •  round rank: 42

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4-2 N8  10027 59 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
2 NSEW3= NA140  13 28
3 EWNS1NT-1 E3100  34 74 Pyszko Adam - Tomis Zdeněk
4 AllNS3= NK110  28 61
5 NSNS4-1 N8  10016 35 Krása Ondřej - Schulzová Kristýna
6 EWNSpass    0  33 72
7 AllNS3NT= E9  6000 0 Barnet Lukáš - Králík František
8 noneNS4+2 SQ480  34 74
9 EWEW2+1 E7  11033 72 Erde Alexander - Kopřiva Jiří
10 AllEW1NT-2 W3200  16 35
13 AllNS6x-2 S6  5000 0 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
14 noneNS2= WK  1101 2
15 NSNS3NT+1 WQ  43018 39 Botur Michael - Melčák Martin
16 EWNS7NT= WQ  222016 35
17 noneEW3NT= W6  40015 33 Radojčič Zoran - Macurová Michaela
18 NSEW4+2 S9680  4 9
19 EWEW4= N4420  21 46 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
20 AllEW3NT-3 N6  30043 93
21 NSEW5-1 N5  10028 61 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
22 EWEW4+1 EK  65039 85
23 AllEW2-3 E9300  8 17 Vozábal David - Scháňka Martin
24 noneEW3-1 EA50  19 41
25 EWEW3-1 S10  5010 22 Literák Lubomír - Mašek Jiří
26 AllEW2-2 W9200  7 15



round result complete result