Kyptová Monika - Humpál Michael • 2nd round private score card
pair number: 12 • MP:713.5 • score:59.66% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
23 AllEW3-1 N3  10035 7612   76.09  18 Urban Jan - Urban Jakub
24 noneEW6= E8  92046 1001   88.04  14
1 noneEW3-1 W350  5 1115   62.32  17 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
2 NSEW3-2 NK  20043 936   70.11  12
5 NSEW3NT+1 N6630  14 3010   62.17  15 Walach Vít - Romanowski Čeněk
6 EWEW2-1 N2  5014 3018   56.88  15
9 EWEW4-1 NK  5036 7815   59.94  14 Barnet Lukáš - Králík František
10 AllEW2+2 W4  17028 6113   60.05  12
13 AllEW2+3 NA200  30 6511   60.63  10 Bahník Petr - Skwark Jerzy
14 noneEW4+1 EJ  45041 896   63.48  9
17 noneEW3NT-1 W450  29 635   63.44  9 Otradovcová Zuzana - Machát Vladimír
18 NSEW3NT= S6600  26 575   62.86  9
21 NSEW3-2 N3  20030 655   63.04  9 Diblík Rudolf - Navrátil František
22 EWEW2+1 EJ  14042 913   65.06  6
25 EWEW3NT-2 N3  10040 871   66.52  4 Lauer Zbyněk - Žmak Maxim
26 AllEW4x= WK  79042 911   68.07  4
3 EWEW3NT= EA  60027 591   67.52  5 Piibor Johanna - Fridrich Tomáš
4 AllEW2= W