Hubená Jana - Hubený Petr • 2nd round private score card
pair number: 16 • MP:495.3 • score:41.41% •  round rank: 44

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
15 NSEW3= N4140  8 1739   17.39  47 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
16 EWEW3NT= N3400  22 4837   32.61  44
17 noneEW4-2 EA100  11 2444   29.71  45 Botur Michael - Melčák Martin
18 NSEW3NT+3 NQ690  1 248   22.83  46
19 EWEW3x-1 WJ200  10 2249   22.61  47 Pyszko Adam - Tomis Zdeněk
20 AllEW3NT+3 WK  69025 5449   27.90  47
21 NSEW3+2 EQ  15015 3349   28.57  46 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
22 EWEW2-1 S6  5024 5247   31.52  47
23 AllEW2-1 S2  10035 7646   36.47  46 Vozábal David - Scháňka Martin
24 noneEW2+3 E3  2007 1547   34.35  46
25 EWEWpass    0  24 5246   35.97  46 Klemš Erik - Nulíček Vladimír
26 AllEW5= E3  60026 5745   37.68  45
1 noneEW2= E2  11027 5943   39.30  45 Křivánek Jiří - Hora Jakub
2 NSEW3+1 EJ  13038 8340   42.39  45
3 EWEW4x-2 NK  30016 3542   41.88  45 Haman Aleš - Pivnička Jan
4 AllEWpass