Vajdová Pavlína - Vajda Tomáš • 1st round private score card
pair number: 1 • MP:496 • score:41.47% •  round rank: 43

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4x-1 SA  10019 41 Henzlová Irena - Bahník Miloš
2 NSNS3x= N2730  44 96
3 EWNSpass    0  27 59 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
4 AllNS2+2 E10  13016 35
5 NSNS4-1 N9  10016 35 Králík Jan - Rumančík Jakub
6 EWNS4= E9  6204 9
7 AllNS2+1 E7  1405 11 Haman Aleš - Pivnička Jan
8 noneNS3+2 NA200  2 4
9 EWNS5-2 E7200  46 100 Křivánek Jiří - Hora Jakub
10 AllNS1-2 EK200  30 65
11 noneNS1NT+1 E2  12015 33 Klemš Erik - Nulíček Vladimír
12 NSNS4+1 WK  45017 37
13 AllNS5-1 N9  1004 9 Macura Milan - Minarik Gábor
14 noneNS3-1 WA50  8 17
15 NSNS3NT+1 WQ  43018 39 Hnátová Daniela - Zajíček Bohumír
16 EWNS7NT= EQ  222016 35
17 noneNS3NT+1 W2  43011 24 Frabša Zdeněk - Hradil Miroslav
18 NSNS4+1 N9650  31 67
19 EWEW4= NJ420  21 46 Erdeová Jana - Textor Michael
20 AllEW4-2 N10  20036 78
21 NSEW2+1 N6140  2 4 Škalda Jan - Horáček Josef
22 EWEW2NT+3 EK  21022 48
23 AllEW1-1 E9100  36 78 Hubená Jana - Hubený Petr
24 noneEW2= EK  11029 63
25 EWEW4-2 E8200  2 4 Kuk Richard - Vrkoč Petr
26 AllEW1NT-1 W9100  19 41



round result complete result