Vajdová Pavlína - Vajda Tomáš • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:582.3 • score:48.69% •  round rank: 30

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2= E4  11027 59 Walach Vít - Romanowski Čeněk
2 NSEW2= SA110  6 13
3 EWEW1-4 S2  2008 17 Laštovička Zdeněk - Stupka Petr
4 AllEWpass    0  29.3 64
5 NSEW4= S5620  21 46 Barnet Lukáš - Králík František
6 EWEW1NTx= W4  18040 87
7 AllEW2= S8110  4 9 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
8 noneEW2-1 S10  5036 78
9 EWEW4= NK420  0 0 Bahník Petr - Skwark Jerzy
10 AllEW2+3 W7  20035 76
11 noneNSpass    0  20 43 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
12 NSNS3-1 E750  32 70
13 AllEW2+2 N2170  37 80 Otradovcová Zuzana - Machát Vladimír
14 noneEW3NT+1 WQ  43027 59
15 NSNS3= W3  11017 37 Fořt Tomáš - Fořtová Eva
16 EWNS3NT= NJ400  24 52
17 noneEW3= EA  14042 91 Diblík Rudolf - Navrátil František
18 NSEW3+3 N5170  36 78
19 EWNS2= SK90  14 30 Urban Jan - Urban Jakub
20 AllNS3NT+3 W4  69021 46
21 NSEW3+2 EQ  15015 33 Lauer Zbyněk - Žmak Maxim
22 EWEW3= EQ  11034 74
23 AllNS2-2 N8  2002 4 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
24 noneNS4+1 E3  45025 54
25 EWEWpass    0  24 52 Piibor Johanna - Fridrich Tomáš
26 AllEW3+2 WK  1506 13



round result complete result