Martynek Jan - Šlemr Jakub • 1st round private score card
pair number: 10 • MP:761 • score:63.63% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4= S8420  46 100 Frabša Zdeněk - Hradil Miroslav
2 NSNS2x+1 SK870  46 100
3 EWNS3-1 N2  5021 46 Erdeová Jana - Textor Michael
4 AllNS3+1 E10  13016 35
5 NSNS3NT+1 N9630  43 93 Škalda Jan - Horáček Josef
6 EWNSpass    0  33 72
7 AllNS2-1 E4100  33 72 Hubená Jana - Hubený Petr
8 noneNS4+2 S8480  34 74
9 EWNS3-1 E7100  31 67 Kuk Richard - Vrkoč Petr
10 AllNS2NT= N6120  19 41
11 noneEW2+1 WA  14036 78 Henzlová Irena - Bahník Miloš
12 NSEW4+1 WK  45029 63
13 AllEW5x-2 EA500  37 80 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
14 noneEW3+1 S6170  13 28
15 NSEW3NT+2 WQ  46042 91 Králík Jan - Rumančík Jakub
16 EWEW7NT= W10  222030 65
17 noneEW3NT= E6  40015 33 Haman Aleš - Pivnička Jan
18 NSEW3NT+1 S4630  22 48
19 EWNS4= NJ420  25 54 Křivánek Jiří - Hora Jakub
20 AllNS3x-1 EA200  44 96
21 NSNS2x= W10  4701 2 Klemš Erik - Nulíček Vladimír
22 EWNS2+1 E3  14044 96
23 AllNS1NT-1 NK  1001 2 Macura Milan - Minarik Gábor
24 noneNS3-1 EK50  27 59
25 EWNS3NT= S10400  46 100 Hnátová Daniela - Zajíček Bohumír
26 AllNS2-1 W9100  27 59



round result complete result