Martynek Jan - Šlemr Jakub • 2nd round private score card
pair number: 10 • MP:659.5 • score:55.14% •  round rank: 11-12

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2+1 W2  14039 85 Urban Jan - Urban Jakub
2 NSEW1NT-2 E10100  14 30
3 EWNS3NT+1 EA  6303 7 Lauer Zbyněk - Žmak Maxim
4 AllNS2+1 S2140  34.5 75
5 NSEW3NT+1 N6630  14 30 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
6 EWEW2-1 SA  5014 30
7 AllNS2= WQ  9038 83 Piibor Johanna - Fridrich Tomáš
8 noneNS3= S10140  43 93
9 EWEW4x-1 N9  10045 98 Walach Vít - Romanowski Čeněk
10 AllEW4x-2 SA  50042 91
11 noneNS1NT= N290  33 72 Laštovička Zdeněk - Stupka Petr
12 NSNS3= EK  14016 35
13 AllEW4x-2 WK500  23 50 Barnet Lukáš - Králík František
14 noneEW4+1 WJ  45041 89
15 NSNS2+1 E10  1408 17 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
16 EWNS3NT-3 NA  1506 13
17 noneEW4-2 EA100  11 24 Bahník Petr - Skwark Jerzy
18 NSEW3NT+3 N3690  1 2
19 EWEW4-1 SA  5035 76 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
20 AllEW3NT+4 WK  72039 85
21 NSEW4x-3 S6  80044 96 Otradovcová Zuzana - Machát Vladimír
22 EWEW2= E3  11034 74
23 AllEW2= S5110  18 39 Fořt Tomáš - Fořtová Eva
24 noneEW3NT-1 W850  1 2
25 EWEWpass    0  24 52 Diblík Rudolf - Navrátil František
26 AllEW4+1 WK  65039 85



round result complete result