Kvaček Robert - Kindl Jan • 2nd round private score card
pair number: 11 • MP:625.5 • score:52.30% •  round rank: 19

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3x-1 SQ  10019 41 Lauer Zbyněk - Žmak Maxim
2 NSEW3x-1 NK  20043 93
3 EWEW3NT= E3  60027 59 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
4 AllEW2+1 N8140  11.5 25
5 NSNS3+2 S5200  9 20 Piibor Johanna - Fridrich Tomáš
6 EWNS1NT-1 E6100  38 83
7 AllEW1NT+2 W7  15034 74 Walach Vít - Romanowski Čeněk
8 noneEW2NT-3 N5  15046 100
9 EWNS3-1 NJ  5010 22 Laštovička Zdeněk - Stupka Petr
10 AllNS2+1 E2  14031 67
11 noneEW1NT= N990  13 28 Barnet Lukáš - Králík František
12 NSEW2+1 E7  14030 65
13 AllNS4= N5620  32 70 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
14 noneNS4= EJ  42030 65
15 NSEW2= EA  11029 63 Bahník Petr - Skwark Jerzy
16 EWEW3NT= N10400  22 48
17 noneNS3NT= W9  4002 4 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
18 NSNS3NT+2 S7660  38 83
19 EWEW1NT-2 W2200  10 22 Otradovcová Zuzana - Machát Vladimír
20 AllEW3NT+1 WK  6303 7
21 NSEW3+1 EQ  1301 2 Fořt Tomáš - Fořtová Eva
22 EWEW3x-1 S8  10029 63
23 AllEW2NT= W10  12041 89 Diblík Rudolf - Navrátil František
24 noneEW4+2 E10  48036 78
25 EWEWpass    0  24 52 Urban Jan - Urban Jakub
26 AllEW3x-2 SA  50017 37



round result complete result