Králík Jan - Rumančík Jakub • 1st round private score card
pair number: 25 • MP:633 • score:52.93% •  round rank: 18

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3x-1 S5  10027 59 Hájek Jaroslav - Stareček Ivan
2 NSEW2x-2 SQ  50046 100
3 EWEW3= N3110  6 13 Bahníková Eva - Kopecký Michal
4 AllEW3NT-2 W7200  5 11
5 NSEW4-1 N9  10030 65 Vajdová Pavlína - Vajda Tomáš
6 EWEW4= E9  62042 91
7 AllNS3-2 W2200  46 100 Krásová Diana - Hozda Miloš
8 noneNS4+2 SQ480  34 74
9 EWEW3-1 E7100  15 33 Kolek Lukáš - Vojtík Jakub
10 AllEW1NT+3 N3180  20 43
11 noneNS2NT+1 EJ  1506 13 Volhejn Petr - Volhejn Vít
12 NSNS4-1 WK50  44 96
13 AllEW4= N9620  34 74 Medlínová Blanka - Kupková Lucie
14 noneEW3x+1 S3630  0 0
15 NSNS3NT+2 WQ  4604 9 Martynek Jan - Šlemr Jakub
16 EWNS7NT= W10  222016 35
17 noneEW3NT+2 W6  46045 98 Gerychová Libuše - Orel Aleš
18 NSEW3NT+1 S3630  22 48
19 EWNS4= NJ420  25 54 Kvaček Robert - Kindl Jan
20 AllNS4= S7130  38 83
21 NSEW3x-1 EK100  16 35 Emmer Jiří - Mašek Jan
22 EWEW4+1 EK  65039 85
23 AllEW2+2 S3130  17 37 Kyptová Monika - Humpál Michael
24 noneEW4-2 E3100  5 11
25 EWEW4= EJ  62044 96 Medlín Aleš - Medlín Jiří
26 AllEW2-2 W9200  7 15



round result complete result