Böhmová Jiřina - Schulzová Věra • 1st round private score card
pair number: 36 • MP:560 • score:50.72% •  round rank: 24

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2= N4110  42 91 Krása Ondřej - Schulzová Kristýna
2 NSNS3x-1 N5  2004 9
3 EWNSpass    0  27 59 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
4 AllNS3+1 NA130  35 76
5 NSEW4-1 N2  10030 65 Erde Alexander - Kopřiva Jiří
6 EWEWpass    0  13 28
9 EWNS2-1 WA100  31 67 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
10 AllNS1NT-2 WA200  30 65
11 noneNS1+3 WA  1703 7 Botur Michael - Melčák Martin
12 NSNS4+1 WK  45017 37
13 AllEW4+1 N9650  25 54 Radojčič Zoran - Macurová Michaela
14 noneEW3+1 SA170  13 28
15 NSEW3NT+1 EJ  43028 61 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
16 EWEW7NT= W9  222030 65
17 noneEW3NT+1 W4  43035 76 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
18 NSEW3NT+2 N5660  8 17
19 EWEW4+1 SA450  7 15 Vozábal David - Scháňka Martin
20 AllEW3NT-1 N10  10020 43
21 NSEW3-1 NA  10028 61 Literák Lubomír - Mašek Jiří
22 EWEW4+1 EK  65039 85
23 AllEW2-3 W5300  8 17 Piibor Johanna - Fridrich Tomáš
24 noneEW2+1 E7  14039 85
25 EWNS4-1 EA100  40 87 Pyszko Adam - Tomis Zdeněk
26 AllNS2= W9  1108 17



round result complete result