Urban Jan - Urban Jakub • 2nd round private score card
pair number: 38 • MP:497.5 • score:41.60% •  round rank: 43

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS2+1 W2  1407 15 Martynek Jan - Šlemr Jakub
2 NSNS1NT-2 E10100  32 70
3 EWNS3NT-1 W5100  41 89 Volhejn Petr - Volhejn Vít
4 AllNS3= N6140  34.5 75
5 NSNS3+2 S5200  9 20 Krásová Diana - Hozda Miloš
6 EWNS2NT-3 SK  15012 26
7 AllNS2-1 SK  10036 78 Bahníková Eva - Kopecký Michal
8 noneNS2= WK  1102 4
9 EWNS4-2 SQ  1001 2 Medlín Aleš - Medlín Jiří
10 AllNS2+1 EK  14031 67
11 noneNS1NT-1 N6  507 15 Emmer Jiří - Mašek Jan
12 NSNS3x-5 N2  14000 0
13 AllNS4x-2 WK500  23 50 Gerychová Libuše - Orel Aleš
14 noneNS3NT-1 W350  40 87
15 NSEW2+1 E10  14038 83 Medlínová Blanka - Kupková Lucie
16 EWEW3x-5 W61400  0 0
17 noneEW4-2 EA100  11 24 Kolek Lukáš - Vojtík Jakub
18 NSEW3NT+2 S6660  8 17
19 EWEW2= SK90  32 70 Vajdová Pavlína - Vajda Tomáš
20 AllEW3NT+3 W4  69025 54
21 NSEW3-2 N3  20030 65 Hájek Jaroslav - Stareček Ivan
22 EWEW2NT-1 EQ100  16 35
23 AllNS3-1 N3  10011 24 Kyptová Monika - Humpál Michael
24 noneNS6= E8  9200 0
25 EWNSpass    0  22 48 Kvaček Robert - Kindl Jan
26 AllNS3x-2 SA  50029 63



round result complete result