Martynek Jan - Šlemr Jakub • 2nd round private score card
pair number: 10 • MP:659.5 • score:55.14% •  round rank: 11-12

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
19 EWEW4-1 SA  5035 7614   76.09  1 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
20 AllEW3NT+4 WK  72039 856   80.43  1
23 AllEW2= S5110  18 399   66.67  1 Fořt Tomáš - Fořtová Eva
24 noneEW3NT-1 W850  1 221   50.54  1
1 noneEW2+1 W2  14039 8516   57.39  1 Urban Jan - Urban Jakub
2 NSEW1NT-2 E10100  14 3023   52.90  1
5 NSEW3NT+1 N6630  14 3029   49.69  1 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
6 EWEW2-1 SA  5014 3031   47.28  1
9 EWEW4x-1 N9  10045 9822   52.90  1 Walach Vít - Romanowski Čeněk
10 AllEW4x-2 SA  50042 9114   56.74  1
13 AllEW4x-2 WK500  23 5014   56.13  1 Barnet Lukáš - Králík František
14 noneEW4+1 WJ  45041 898   58.88  1
17 noneEW4-2 EA100  11 2416   56.19  1 Bahník Petr - Skwark Jerzy
18 NSEW3NT+3 N3690  1 223   52.33  3
21 NSEW4x-3 S6  80044 9617   55.22  2 Otradovcová Zuzana - Machát Vladimír
22 EWEW2= E3  11034 7412   56.39  1
25 EWEWpass    0  24 5212   56.14  1 Diblík Rudolf - Navrátil František
26 AllEW4+1 WK  65039 8511   57.73  1
3 EWNS3NT+1 EA  6303 713   55.03  1 Lauer Zbyněk - Žmak Maxim
4 AllNS2+1 S