Kvaček Robert - Kindl Jan • 1st round private score card
pair number: 11 • MP:470 • score:39.30% •  round rank: 48

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4x-2 NK  3002 4 Macura Milan - Minarik Gábor
2 NSNS2NT-2 W8100  20 43
3 EWNS2= WK  11013 28 Hnátová Daniela - Zajíček Bohumír
4 AllNS4x= E10  7100 0
5 NSNS3= N8140  35 76 Frabša Zdeněk - Hradil Miroslav
6 EWNS3+1 WK  17013 28
7 AllNS2= E9  11015 33 Erdeová Jana - Textor Michael
8 noneNS4+1 S2450  14 30
9 EWNS3= E7  11013 28 Škalda Jan - Horáček Josef
10 AllNS2NT= N7120  19 41
11 noneNS3+1 WA  1703 7 Hubená Jana - Hubený Petr
12 NSNS4-1 WK50  44 96
13 AllEW4+2 N9680  9 20 Kuk Richard - Vrkoč Petr
14 noneEW3= S3140  29 63
15 NSEW2NT+1 WQ  1503 7 Henzlová Irena - Bahník Miloš
16 EWEW7NT= W10  222030 65
17 noneEW3NT= W8  40015 33 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
18 NSEW3NT+2 N10660  8 17
19 EWEW4= NJ420  21 46 Králík Jan - Rumančík Jakub
20 AllEW4= S7130  8 17
21 NSNS1NT= S690  25 54 Haman Aleš - Pivnička Jan
22 EWNS2+3 EK  20030 65
23 AllNS2NT= SJ120  20 43 Křivánek Jiří - Hora Jakub
24 noneNS4-2 EK100  41 89
25 EWNS3= W8  14023 50 Klemš Erik - Nulíček Vladimír
26 AllNS1NT-1 N9  10017 37



round result complete result