Kyptová Monika - Humpál Michael • 2nd round private score card
pair number: 12 • MP:713.5 • score:59.66% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3-1 W350  5 11 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
2 NSEW3-2 NK  20043 93
3 EWEW3NT= EA  60027 59 Piibor Johanna - Fridrich Tomáš
4 AllEW2= WQ  9034.5 75
5 NSEW3NT+1 N6630  14 30 Walach Vít - Romanowski Čeněk
6 EWEW2-1 N2  5014 30
7 AllNS1NT+1 W2  12021 46 Laštovička Zdeněk - Stupka Petr
8 noneNS3-1 N2  5010 22
9 EWEW4-1 NK  5036 78 Barnet Lukáš - Králík František
10 AllEW2+2 W4  17028 61
11 noneNSpass    0  20 43 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
12 NSNS2+1 E7  14016 35
13 AllEW2+3 NA200  30 65 Bahník Petr - Skwark Jerzy
14 noneEW4+1 EJ  45041 89
15 NSNS4-1 E1050  28 61 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
16 EWNS3NT= NJ400  24 52
17 noneEW3NT-1 W450  29 63 Otradovcová Zuzana - Machát Vladimír
18 NSEW3NT= S6600  26 57
19 EWNS3-1 SA  5011 24 Fořt Tomáš - Fořtová Eva
20 AllNS4NT+2 E5  69021 46
21 NSEW3-2 N3  20030 65 Diblík Rudolf - Navrátil František
22 EWEW2+1 EJ  14042 91
23 AllEW3-1 N3  10035 76 Urban Jan - Urban Jakub
24 noneEW6= E8  92046 100
25 EWEW3NT-2 N3  10040 87 Lauer Zbyněk - Žmak Maxim
26 AllEW4x= WK  79042 91



round result complete result