Kuk Richard - Vrkoč Petr • 1st round private score card
pair number: 15 • MP:648 • score:54.18% •  round rank: 15-16

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4-2 NK  10027 59 Krásová Diana - Hozda Miloš
2 NSEW1NT= W8  9032 70
3 EWEW3= NA110  6 13 Kolek Lukáš - Vojtík Jakub
4 AllEW4-1 NK  10024 52
5 NSEW4-1 N9  10030 65 Volhejn Petr - Volhejn Vít
6 EWEW3+2 W10  20036 78
7 AllEW3NT-1 E4100  13 28 Medlínová Blanka - Kupková Lucie
8 noneEW4+2 N10480  12 26
9 EWEW3-1 E7100  15 33 Martynek Jan - Šlemr Jakub
10 AllEW2NT= N6120  27 59
11 noneEW4= EJ  42046 100 Gerychová Libuše - Orel Aleš
12 NSEW4-1 WK50  2 4
13 AllNS4+2 N9680  37 80 Kvaček Robert - Kindl Jan
14 noneNS3= S3140  17 37
15 NSEW3NT+1 WQ  43028 61 Emmer Jiří - Mašek Jan
16 EWEW6NT+1 E5  14707 15
17 noneNS3NT= W6  40031 67 Kyptová Monika - Humpál Michael
18 NSNS5= N5650  31 67
19 EWEW4+1 S5450  7 15 Medlín Aleš - Medlín Jiří
20 AllEW5-2 N7  20036 78
21 NSNS2+2 N2170  46 100 Hájek Jaroslav - Stareček Ivan
22 EWNS2+3 E2  20030 65
23 AllEW1NT+1 SK120  26 57 Bahníková Eva - Kopecký Michal
24 noneEW2= S590  11 24
25 EWNS4-2 E8200  44 96 Vajdová Pavlína - Vajda Tomáš
26 AllNS1NT-1 W9100  27 59



round result complete result