Hubená Jana - Hubený Petr • 1st round private score card
pair number: 16 • MP:484 • score:40.47% •  round rank: 45

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3+1 E6  1707 15 Kolek Lukáš - Vojtík Jakub
2 NSNS3-1 N10  10010 22
3 EWEW1NT+2 N3150  2 4 Volhejn Petr - Volhejn Vít
4 AllEW3+1 NA130  11 24
5 NSEW4-1 N6  10030 65 Medlínová Blanka - Kupková Lucie
6 EWEWpass    0  13 28
7 AllEW2-1 E4100  13 28 Martynek Jan - Šlemr Jakub
8 noneEW4+2 S8480  12 26
9 EWEW3= S2110  4 9 Gerychová Libuše - Orel Aleš
10 AllEW2NT= N3120  27 59
11 noneEW3+1 WA  17043 93 Kvaček Robert - Kindl Jan
12 NSEW4-1 WK50  2 4
13 AllEW5-1 N9  10042 91 Emmer Jiří - Mašek Jan
14 noneEW2+2 S3170  13 28
15 NSNS3NT+1 WQ  43018 39 Kyptová Monika - Humpál Michael
16 EWNS7NT= W10  222016 35
17 noneEW3NT+1 W8  43035 76 Medlín Aleš - Medlín Jiří
18 NSEW3NT+3 NQ690  1 2
19 EWNS4+1 SA450  39 85 Hájek Jaroslav - Stareček Ivan
20 AllNS3= EA  14016 35
21 NSEW2NT= NA120  7 15 Bahníková Eva - Kopecký Michal
22 EWEW4= E6  62027 59
23 AllNS1-1 E9100  10 22 Vajdová Pavlína - Vajda Tomáš
24 noneNS2= EK  11017 37
25 EWEW2+1 W8  14023 50 Krásová Diana - Hozda Miloš
26 AllEW2x= W3  67046 100



round result complete result