Hubená Jana - Hubený Petr • 2nd round private score card
pair number: 16 • MP:495.3 • score:41.41% •  round rank: 44

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2= E2  11027 59 Křivánek Jiří - Hora Jakub
2 NSEW3+1 EJ  13038 83
3 EWEW4x-2 NK  30016 35 Haman Aleš - Pivnička Jan
4 AllEWpass    0  29.3 64
5 NSEW4= S5620  21 46 Králík Jan - Rumančík Jakub
6 EWEW1NTx-1 W3200  2 4
7 AllEW3NT= W5  60043 93 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
8 noneEW2-1 WK50  25 54
9 EWEW3= NK140  19 41 Radojčič Zoran - Macurová Michaela
10 AllEW3-3 NQ  30040 87
11 noneEW2= N8110  4 9 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
12 NSEW4-3 EK150  3 7
13 AllEW4= N5620  14 30 Krása Ondřej - Schulzová Kristýna
14 noneEW3NT-1 W450  6 13
15 NSEW3= N4140  8 17 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
16 EWEW3NT= N3400  22 48
17 noneEW4-2 EA100  11 24 Botur Michael - Melčák Martin
18 NSEW3NT+3 NQ690  1 2
19 EWEW3x-1 WJ200  10 22 Pyszko Adam - Tomis Zdeněk
20 AllEW3NT+3 WK  69025 54
21 NSEW3+2 EQ  15015 33 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
22 EWEW2-1 S6  5024 52
23 AllEW2-1 S2  10035 76 Vozábal David - Scháňka Martin
24 noneEW2+3 E3  2007 15
25 EWEWpass    0  24 52 Klemš Erik - Nulíček Vladimír
26 AllEW5= E3  60026 57



round result complete result