Kolek Lukáš - Vojtík Jakub • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:726 • score:60.70% •  round rank: 4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3+1 E6  17039 85 Hubená Jana - Hubený Petr
2 NSEW3-1 N10  10036 78
3 EWNS3= NA110  40 87 Kuk Richard - Vrkoč Petr
4 AllNS4-1 NK  10022 48
5 NSNS3NT+1 N4630  43 93 Henzlová Irena - Bahník Miloš
6 EWNSpass    0  33 72
7 AllNS3NT-1 W3100  33 72 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
8 noneNS4+2 N2480  34 74
9 EWNS3-1 E7100  31 67 Králík Jan - Rumančík Jakub
10 AllNS1NT+3 N3180  26 57
11 noneNSpass    0  24 52 Haman Aleš - Pivnička Jan
12 NSNS3+2 WK  20040 87
13 AllNS4+2 N9680  37 80 Křivánek Jiří - Hora Jakub
14 noneNS3NT= N4400  44 96
15 NSNS3NT+2 WQ  4604 9 Klemš Erik - Nulíček Vladimír
16 EWNS7NT= WJ  222016 35
17 noneNS3NT= W4  40031 67 Macura Milan - Minarik Gábor
18 NSNS4= N2620  17 37
19 EWNS4NT-4 NJ  2000 0 Hnátová Daniela - Zajíček Bohumír
20 AllNS4= S4130  38 83
21 NSEW1NT= S390  21 46 Frabša Zdeněk - Hradil Miroslav
22 EWEW4+1 EQ  65039 85
23 AllEW3+1 NK130  17 37 Erdeová Jana - Textor Michael
24 noneEW4x-2 EK300  0 0
25 EWEW3= W8  14023 50 Škalda Jan - Horáček Josef
26 AllEW2= W3  11038 83



round result complete result