Hnátová Daniela - Zajíček Bohumír • 2nd round private score card
pair number: 20 • MP:759.5 • score:63.50% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS3= EQ  11029 6318   63.04  12 Botur Michael - Melčák Martin
8 noneNS2+1 N9140  43 938   78.26  10
9 EWNS3= NK140  27 595   71.74  9 Pyszko Adam - Tomis Zdeněk
10 AllNS4-1 EK100  46 1002   78.80  8
11 noneNS1NT-1 N3  507 153   66.09  9 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
12 NSNS2-1 WQ50  32 704   66.67  9
13 AllNS3x+1 N2930  46 1002   71.43  7 Vozábal David - Scháňka Martin
14 noneNS3NT+1 EJ  43019 412   67.66  6
15 NSNS3-2 EJ100  34 742   68.36  5 Klemš Erik - Nulíček Vladimír
16 EWNS3NT-3 N10  1506 134   62.83  7
17 noneNS4-1 W250  17 376   60.47  9 Křivánek Jiří - Hora Jakub
18 NSNS3NT= S2600  20 437   59.06  10
19 EWNS3+1 SA130  26 579   58.86  8 Haman Aleš - Pivnička Jan
20 AllNS3NT+1 E6  63043 936   61.34  6
21 NSNS4-3 N2  30012 269   58.99  9 Králík Jan - Rumančík Jakub
22 EWNS3-1 WA100  30 659   59.38  6
23 AllNS2= S2110  28 616   59.46  7 Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel
24 noneNS2+2 E8  17042 914   61.23  5
25 EWNS1NT-3 EQ300  46 1002   63.27  3 Radojčič Zoran - Macurová Michaela
26 AllNS5x-2 NJ  50029 631   63.26  3
1 noneNS1NT= E2  9033 721   63.66  3 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
2 NSNS1NT-1 W250  22 482   62.94  3
3 EWNS3NT-2 W4200  44 961   64.37  3 Krása Ondřej - Schulzová Kristýna
4 AllNS2+1 N