Kaštovský Ondřej - Němčík Daniel • 1st round private score card
pair number: 26 • MP:564 • score:47.16% •  round rank: 30-31

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4-2 N7  10027 59 Bahníková Eva - Kopecký Michal
2 NSEW2+1 N10140  13 28
3 EWEWpass    0  19 41 Vajdová Pavlína - Vajda Tomáš
4 AllEW2+2 E10  13030 65
5 NSEW4-1 N3  10030 65 Krásová Diana - Hozda Miloš
6 EWEWpass    0  13 28
7 AllEW3NT-1 W3100  13 28 Kolek Lukáš - Vojtík Jakub
8 noneEW4+2 N2480  12 26
9 EWNS3-1 W9100  31 67 Volhejn Petr - Volhejn Vít
10 AllNS1= NA80  10 22
11 noneEW4-1 W950  9 20 Medlínová Blanka - Kupková Lucie
12 NSEW4+1 WK  45029 63
13 AllNS5x-2 EA500  9 20 Martynek Jan - Šlemr Jakub
14 noneNS3+1 S6170  33 72
15 NSEW5= WQ  40013 28 Gerychová Libuše - Orel Aleš
16 EWEW7NT= WQ  222030 65
17 noneNS3NT= W8  40031 67 Kvaček Robert - Kindl Jan
18 NSNS3NT+2 N10660  38 83
19 EWEW3NT-2 NJ  10041 89 Emmer Jiří - Mašek Jan
20 AllEW3NT-3 S9  30043 93
21 NSNS3= W10  14010 22 Kyptová Monika - Humpál Michael
22 EWNS3+2 EK  20030 65
23 AllEW2-3 E9300  8 17 Medlín Aleš - Medlín Jiří
24 noneEW2= SA90  11 24
25 EWEW3-2 S10  10012 26 Hájek Jaroslav - Stareček Ivan
26 AllEW2-1 W9100  19 41



round result complete result