Bahník Petr - Skwark Jerzy • 2nd round private score card
pair number: 29 • MP:636.5 • score:53.22% •  round rank: 18

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSNS3NT= N7600  16 3532   34.78  2 Medlínová Blanka - Kupková Lucie
6 EWNS1NT= WK  9025 5435   44.57  2
7 AllNS2-2 EK200  45 9810   62.32  2 Kolek Lukáš - Vojtík Jakub
8 noneNS3-1 S10  5010 2222   52.17  2
9 EWNS4= NK420  46 10010   61.74  2 Vajdová Pavlína - Vajda Tomáš
10 AllNS2+3 W7  20011 2417   55.43  3
11 noneNS1NT= N290  33 7211   57.76  2 Hájek Jaroslav - Stareček Ivan
12 NSNS2+1 W8  14016 3516   54.89  2
13 AllNS2+3 NA200  16 3519   52.66  2 Kyptová Monika - Humpál Michael
14 noneNS4+1 EJ  4505 1131   48.48  2
15 NSNS2= EA  11017 3731   47.43  3 Kvaček Robert - Kindl Jan
16 EWNS3NT= N10400  24 5230   47.83  5
17 noneNS4-2 EA100  35 7628   50.00  3 Martynek Jan - Šlemr Jakub
18 NSNS3NT+3 N3690  45 9818   53.42  3
19 EWNS4-2 EA200  36 7814   55.07  2 Volhejn Petr - Volhejn Vít
20 AllNS3NT+2 WK  66037 8011   56.66  2
21 NSNS4x-3 N3  8002 416   53.58  3 Krásová Diana - Hozda Miloš
22 EWNS1+1 S3110  39 8514   55.31  2
23 AllEW2x= S3670  3 717   52.75  3 Bahníková Eva - Kopecký Michal
24 noneEW4+1 E2  45021 4623   52.39  3
25 EWEW1NT-1 E2100  8 1723   50.72  4 Medlín Aleš - Medlín Jiří
26 AllEW5= E3  60026 5721   50.99  5
1 noneEW2= E2  11027 5919   51.32  6 Emmer Jiří - Mašek Jan
2 NSEW1NT-1 E250  24 5219   51.36  4
3 EWEW4= EA  62035 7619   52.35  4 Gerychová Libuše - Orel Aleš
4 AllEW1NT= E