Laštovička Zdeněk - Stupka Petr • 1st round private score card
pair number: 34 • MP:438 • score:39.67% •  round rank: 47

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4-2 N4  10027 59 Erde Alexander - Kopřiva Jiří
2 NSEW2= S6110  20 43
5 NSNS4-1 N9  10016 35 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
6 EWNSpass    0  33 72
7 AllNS3NT-1 EJ100  33 72 Botur Michael - Melčák Martin
8 noneNS4+1 NA450  14 30
9 EWEW3= E6  11033 72 Radojčič Zoran - Macurová Michaela
10 AllEW2= N6110  34 74
11 noneEWpass    0  22 48 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
12 NSEW4= WK  42010 22
13 AllEW5+1 S2680  9 20 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
14 noneEW2+2 S6170  13 28
15 NSEW2+2 E8  1708 17 Vozábal David - Scháňka Martin
16 EWEW7= W10  214012 26
17 noneEW3NT-1 W550  0 0 Literák Lubomír - Mašek Jiří
18 NSEW3NT+1 N5630  22 48
19 EWEW4+1 N2450  7 15 Diblík Rudolf - Navrátil František
20 AllEW5x-2 EK500  0 0
21 NSNS2= W2  11014 30 Pyszko Adam - Tomis Zdeněk
22 EWNS5-1 WK100  46 100
23 AllNS1-1 E9100  10 22 Krása Ondřej - Schulzová Kristýna
24 noneNS2-1 EJ50  27 59
25 EWNS2+2 EJ  17011 24 Fořt Tomáš - Fořtová Eva
26 AllNS1NT-1 N3  10017 37



round result complete result