Lapčíková Renata - Dolanská Veronika • 1st round private score card
pair number: 35 • MP:571 • score:51.72% •  round rank: 22

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4-2 N8  10019 41 Urban Jan - Urban Jakub
2 NSNS3= NA140  33 72
3 EWEW2= WK  11033 72 Erde Alexander - Kopřiva Jiří
4 AllEW4-1 WK100  22 48
7 AllNS2= E4  11015 33 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
8 noneNS4+1 SQ450  14 30
9 EWNS3NT+1 W7  6300 0 Botur Michael - Melčák Martin
10 AllNS2NT= SQ120  19 41
11 noneEW2= E3  9028 61 Radojčič Zoran - Macurová Michaela
12 NSEW4+1 WA  45029 63
13 AllEW4+2 N9680  9 20 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
14 noneEW2-1 W850  38 83
15 NSEW5= WQ  40013 28 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
16 EWEW7NT= WQ  222030 65
17 noneEW3NT+1 W6  43035 76 Vozábal David - Scháňka Martin
18 NSEW4-1 S9  10041 89
19 EWEW4= NJ420  21 46 Literák Lubomír - Mašek Jiří
20 AllEW4-1 N10  10020 43
21 NSEW3= S8110  12 26 Lauer Zbyněk - Žmak Maxim
22 EWEW4+1 EK  65039 85
23 AllNS2NT= SJ120  20 43 Pyszko Adam - Tomis Zdeněk
24 noneNS3x-1 W10100  41 89
25 EWNS2+1 W8  14023 50 Krása Ondřej - Schulzová Kristýna
26 AllNS1NT-1 N9  10017 37



round result complete result