Gerychová Libuše - Orel Aleš • 2nd round private score card
pair number: 4 • MP:470.5 • score:39.34% •  round rank: 46

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllEW2+1 WQ  11017 3728   36.96  42 Otradovcová Zuzana - Machát Vladimír
8 noneEW2= S10110  13 2837   32.61  44
11 noneEWpass    0  26 5735   40.58  44 Diblík Rudolf - Navrátil František
12 NSEW2NT-1 WK50  14 3039   38.04  43
15 NSEW4x-2 W6300  2 444   31.30  44 Lauer Zbyněk - Žmak Maxim
16 EWEW3NT+1 NJ430  7 1547   28.62  46
19 EWEW2+2 SK130  20 4346   30.75  45 Piibor Johanna - Fridrich Tomáš
20 AllEW3NT+3 W3  69025 5445   33.70  45
23 AllEW1NTx+1 WJ  38046 10039   41.06  43 Laštovička Zdeněk - Stupka Petr
24 noneEW4= E2  42010 2243   39.13  44
1 noneEW2= E2  11027 5939   40.91  44 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
2 NSEW1NT-2 E3100  14 3041   40.04  46
5 NSEW5-1 S5  10043 9338   44.15  40 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
6 EWEW2-2 W8200  2 441   41.30  43
9 EWEW2+1 NK140  19 4142   41.30  45 Fořt Tomáš - Fořtová Eva
10 AllEW2+1 EA  14015 3344   40.76  46
13 AllEW4x-2 WK500  23 5043   41.30  45 Urban Jan - Urban Jakub
14 noneEW3NT-1 W350  6 1343   39.73  46
17 noneEW3NT-1 W550  29 6342   40.96  45 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
18 NSEW3NT= S6600  26 5741   41.74  45
21 NSNS5+1 EQ  42010 2240   40.79  46 Walach Vít - Romanowski Čeněk
22 EWNS2NT-1 W3100  30 6542   41.90  45
25 EWNS1NT+1 W5  1204 944   40.45  46 Barnet Lukáš - Králík František
26 AllNS5= WK  60020 4346   40.58  45
3 EWNS4= EA  62011 2447   39.91  45 Bahník Petr - Skwark Jerzy
4 AllNS1NT= E