Krása Ondřej - Schulzová Kristýna • 1st round private score card
pair number: 42 • MP:614 • score:51.34% •  round rank: 23

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2= N4110  4 9 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
2 NSEW3x-1 N5  20042 91
3 EWEW3= N2110  6 13 Fořt Tomáš - Fořtová Eva
4 AllEW4= WK  13030 65
5 NSEW4-1 N8  10030 65 Urban Jan - Urban Jakub
6 EWEWpass    0  13 28
7 AllEW2-1 E4100  13 28 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
8 noneEW4+1 S5450  32 70
9 EWEW2+1 E7  11033 72 Walach Vít - Romanowski Čeněk
10 AllEW2NT-1 N2  10044 96
11 noneEW4-1 WA50  9 20 Barnet Lukáš - Králík František
12 NSEW4+1 WK  45029 63
13 AllEW5+1 S6680  9 20 Bahník Petr - Skwark Jerzy
14 noneEW3+1 N5170  13 28
15 NSEW3NT+1 WQ  43028 61 Otradovcová Zuzana - Machát Vladimír
16 EWEW7NT= WQ  222030 65
17 noneEW3NT+1 W5  43035 76 Diblík Rudolf - Navrátil František
18 NSEW4+1 S7650  15 33
19 EWEW6x-1 N2  10041 89 Lauer Zbyněk - Žmak Maxim
20 AllEW2+1 N10140  4 9
21 NSEW5x-1 SK  20041 89 Piibor Johanna - Fridrich Tomáš
22 EWEW2+2 E3  1706 13
23 AllEW1-1 E9100  36 78 Laštovička Zdeněk - Stupka Petr
24 noneEW2-1 EJ50  19 41
25 EWEW2+1 W8  14023 50 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
26 AllEW1NT-1 N9  10029 63



round result complete result