Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel • 1st round private score card
pair number: 43 • MP:675 • score:56.44% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4-2 NK  10027 59 Lauer Zbyněk - Žmak Maxim
2 NSEW3-1 SQ  10036 78
3 EWEW4-1 NA  5025 54 Piibor Johanna - Fridrich Tomáš
4 AllEW4x= NK710  0 0
5 NSEW4-1 N9  10030 65 Laštovička Zdeněk - Stupka Petr
6 EWEWpass    0  13 28
7 AllEW2= E4  11031 67 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
8 noneEW4+1 SQ450  32 70
9 EWEW2-1 WA100  15 33 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
10 AllEW1NT-2 WA200  16 35
11 noneEW2+1 W9  14036 78 Fořt Tomáš - Fořtová Eva
12 NSEW4+1 WK  45029 63
13 AllEW6x-2 S6  50046 100 Urban Jan - Urban Jakub
14 noneEW2= WK  11045 98
15 NSEW3NT+1 WQ  43028 61 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
16 EWEW7NT= W3  222030 65
17 noneEW3NT+1 W6  43035 76 Walach Vít - Romanowski Čeněk
18 NSEW4= S2620  29 63
19 EWEW4= NJ420  21 46 Barnet Lukáš - Králík František
20 AllEW4= S7130  8 17
21 NSEW3= EK  14036 78 Bahník Petr - Skwark Jerzy
22 EWEW4+1 EK  65039 85
23 AllEW1NTx+1 SJ380  4 9 Otradovcová Zuzana - Machát Vladimír
24 noneEW2+1 E3  14039 85
25 EWEW3= EA  14023 50 Diblík Rudolf - Navrátil František
26 AllEW3x-2 W9500  2 4



round result complete result