Medlín Aleš - Medlín Jiří • 2nd round private score card
pair number: 6 • MP:679.3 • score:56.80% •  round rank: 7

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneEW2= N6110  4 943     8.70  7 Lauer Zbyněk - Žmak Maxim
12 NSEW3x-2 SK  50043 9323   51.09  6
16 EWEW3NT= N8400  22 4825   50.00  6 Piibor Johanna - Fridrich Tomáš
15 NSEW2= E10  11029 6320   53.26  6
19 EWEW4= N2130  20 4323   51.30  5 Laštovička Zdeněk - Stupka Petr
20 AllEW2x-3 N2  80042 9115   57.97  5
23 AllEW1NT= W3  9029 6313   58.70  5 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
24 noneEW3NT+2 W8  46028 6115   58.97  4
1 noneEW2+1 W3  14039 859   61.84  2 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
2 NSEW2+2 EJ  13038 834   63.91  1
5 NSEW4+1 N2650  5 1110   59.09  1 Fořt Tomáš - Fořtová Eva
6 EWEW2= WK  9021 4612   57.97  1
9 EWEW4-2 SQ  10045 983   61.04  1 Urban Jan - Urban Jakub
10 AllEW2+1 EK  14015 3312   59.01  2
13 AllEW4-1 N5  10043 936   61.30  1 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
14 noneEW3NT+1 W9  43027 597   61.14  1
17 noneEW4-1 W650  29 634   61.25  1 Walach Vít - Romanowski Čeněk
18 NSEW3NT-1 N7  10041 892   62.80  1
21 NSNS3+2 EQ  15031 672   63.04  1 Barnet Lukáš - Králík František
22 EWNS3= EQ  1404 93   60.33  1
25 EWNS1NT-1 E2100  38 832   61.39  1 Bahník Petr - Skwark Jerzy
26 AllNS5= E3  60020 433   60.57  1
3 EWNS4= W6  62011 245   58.98  1 Otradovcová Zuzana - Machát Vladimír
4 AllNS3= W