Kindl Jan - Kvaček Robert • 3rd round private score card
pair number: 21 • MP:154 • score:55.00% •  round rank: 10-11


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneEW3NT+3 E3  49024 867   85.71  11 Tomis Zdeněk - Janas Adam
12 NSEW2-1 S3  10018 646   75.00  12
15 NSEW4= N10620  13 468   65.48  12 Leitermann Ondřej - Vondráčková Lucie
16 EWEW4-1 S7  5027 964   73.21  8
19 EWEW2x-1 EA200  10 365   65.71  11 Králíková Isabela - Křivdová Marie
20 AllEW4-1 SA  10017 614   64.88  10
13 AllEW4+1 NJ650  2 713   56.63  13 Hrochová Julie - Janíková Lenka
14 noneEW4-1 WA50  10 3613   54.02  14
17 noneEW3-1 NA  5010 3615   51.98  16 Juřík Vlastimil - Králík Michal
18 NSEW3NT+1 W10  43023 8211   55.00  12


round result complete result