Tichá Kateřina - Laštovička Zdeněk • 3rd round private score card
pair number: 23 • MP:119 • score:42.50% •  round rank: 23


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
15 NSEW4= S2620  13 4625   46.43  4 Králíková Isabela - Křivdová Marie
16 EWEW3NT+2 N2460  4 1425   30.36  4
19 EWEW3NT= NK400  7 2527   28.57  6 Hrochová Julie - Janíková Lenka
20 AllEW4= W2  13023 8220   41.96  4
13 AllEW4x+1 NJ990  0 025   33.57  6 Juřík Vlastimil - Králík Michal
14 noneEW4= WK  42028 10022   44.64  3
17 noneEW2-3 S3  15023 8217   50.00  3 Tomis Zdeněk - Janas Adam
18 NSEW3-1 E350  3 1123   45.09  4
11 noneEW3NT+1 W8  4307 2523   42.86  6 Leitermann Ondřej - Vondráčková Lucie
12 NSEW2= WJ  9011 3923   42.50  7


round result complete result