Gajdoš Jozef - Trepáč Igor • 3rd round private score card
pair number: 25 • MP:98 • score:35.00% •  round rank: 27


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
19 EWEW2+1 SA110  12 4318   42.86  22 Juřík Vlastimil - Králík Michal
20 AllEW4= SA620  0 027   21.43  23
13 AllEW4= N7620  9 3229   25.00  25 Tomis Zdeněk - Janas Adam
14 noneEW5-2 NA  10022 7925   38.39  25
17 noneEW3-1 E550  5 1829   34.29  25 Leitermann Ondřej - Vondráčková Lucie
18 NSEW3NT-1 W850  3 1130   30.36  25
11 noneEW5+1 E2  4202 730   27.04  26 Králíková Isabela - Křivdová Marie
12 NSEW1NT+1 W2  12023 8229   33.93  25
15 NSEW4+1 N7650  1 430   30.56  25 Hrochová Julie - Janíková Lenka
16 EWEW3NT= N10400  21 7527   35.00  25


round result complete result