Leitermann Ondřej - Vondráčková Lucie • 4th round private score card
pair number: 12 • MP:96 • score:34.29% •  round rank: 28


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
23 AllEW3-1 E3100  0 031     0.00  8 Novotný Jan - Scháňka Martin
24 noneEW2+2 SA130  16 5727   28.57  7
27 noneEW3+1 W10  13011 3926   32.14  8 Pyszko Adam - Romanowski Čeněk
28 NSEW4= SA620  1 430   25.00  10
21 NSEW2= E7  11011 3929   27.86  10 Otradovcová Zuzana - Pírek Zdeněk
22 EWEW3NT+1 S3430  6 2130   26.79  11
25 EWEW5-2 W7200  10 3630   28.06  13 Schulzová Věra - Krátký Jan
26 AllEW1NT-2 W2200  2 730   25.45  15
29 AllEW4-1 NA  10023 8229   31.75  12 Petrášek Zdeněk - Petrášková Olga
30 noneEW4+1 N3450  16 5728   34.29  12


round result complete result