Leitermann Ondřej - Vondráčková Lucie • 2nd round private score card
pair number: 12 • MP:223 • score:79.64% •  round rank: 1


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW2= NJ110  19 689   67.86  27 Janík Petr - Janíková Zdenka
4 AllEW1NT+2 E4  15025 893   78.57  23
7 AllEW3-3 N4  30028 1001   85.71  20 Teňak Pavel - Kopecký Michal
8 noneEW4+1 SJ450  26 931   87.50  13
1 noneEW6x= WK  121028 1001   90.00  10 Frank Václav - Cetkovská Martina
2 NSEW2+1 E5  14027 961   91.07  7
5 NSEW4-1 W1050  16 571   86.22  5 Mucha Lubuš - Procházka Adam
6 EWEW5x-4 S3  80022 791   85.27  6
9 EWEW4+2 N6480  4 141   77.38  8 Schulzová Kristýna - Králík Jan
10 AllEW3NT+2 E6  66028 1001   79.64  7


round result complete result