Králík Jan - Kubica Adam • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:163 • score:55.44% •  round rank: 3


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS2= S6110  12 863   85.71  1 Gabriel Richard - Kohutová Lucie
2 NSNS6NT+1 S31470  13 931   89.29  1
3 EWNS2+1 EA  1401 72   61.90  1
4 AllNS3NT+1 W3  6303 218   51.79  1 Werner Michal - Simpartl Josef
5 NSNS4-1 S3  1002 1412   44.29  2
6 EWNS6= W6  14309 6410   47.62  2
7 AllNS5+1 S6620  14 1006   55.10  1 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
8 noneNS4= S6420  10 715   57.14  2
9 EWNS3= W7  1108 574   57.14  2
19 EWNS3NT-1 N6  505 365   55.00  2 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
20 AllNS4+1 N5650  9 645   55.84  2
21 NSNS3x-2 E3300  12 865   58.33  1
10 AllNS2+1 E3  1404 295   56.04  2 Walach Vít - Pavlík Tomáš
11 noneNS5-2 N3  10011 793   57.65  2
12 NSNS6NTx-1 NA  2000 05   53.81  2
16 EWNS4-1 W3100  8 574   54.02  2 Romanowski Čeněk - Klhůfek Vojtěch
17 noneNS4= NQ420  12 863   55.88  2
18 NSNS1NT-1 S6  1007 503   55.56  2
13 AllNS1NT= N690  10 713   56.39  2 Kunc Jakub - Králík Michal
14 noneNS3NT+2 S2460  3 213   54.64  2
15 NSNS6= S61370  10 713   55.44  2


round result complete result