Hrochová Julie - Janíková Lenka • 1st round private score card
pair number: 10 • MP:152 • score:45.24% •  round rank: 12-13


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW5-2 E5100  5 36 Werner Michal - Simpartl Josef
2 NSEW4= S2620  12 86
3 EWEW4+1 E2  6507 50
4 AllEW2NT= N9120  6 43 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
5 NSEW3+1 N8130  6 43
6 EWEW4= S2420  6 43
7 AllEW3NT= W3  6004 29 Romanowski Čeněk - Klhůfek Vojtěch
8 noneEW2NT-1 NJ  507 50
9 EWEW3NT+2 S6460  3 21
10 AllEW3+1 S10170  11 79 Walach Vít - Pavlík Tomáš
11 noneEW4= W2  42011 79
12 NSEWpass    0  4 29
13 AllEW2NT+1 N9150  9 64 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
14 noneEW2-1 SK  503 21
15 NSEW4= NJ620  10 71
16 EWEW3NT= E7  60011 79 Gabriel Richard - Kohutová Lucie
17 noneEW3x-4 EA800  0 0
18 NSEW5+2 S2710  3 21
19 EWEW3NT-1 E6100  5 36 Kunc Jakub - Králík Michal
20 AllEW2+1 W9  1408 57
21 NSEW6-1 N3  10013 93
22 EWEW4-1 E3100  8 57 Králík Jan - Kubica Adam
23 AllEW5-1 E7100  0 0
24 noneEW2+2 EA  1700 0


round result complete result