Kindl Jan - Kvaček Robert • 1st round private score card
pair number: 11 • MP:156 • score:46.43% •  round rank: 8-9


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW5x-1 EK100  5 36 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
2 NSEW5+1 SA680  1 7
3 EWEW5= E2  6507 50
4 AllEW3NT-3 N5  30012 86 Romanowski Čeněk - Klhůfek Vojtěch
5 NSEW4= N10130  6 43
6 EWEW3= N10140  10 71
7 AllEW3NT= E6  6004 29 Walach Vít - Pavlík Tomáš
8 noneEW3-1 SA  507 50
9 EWEW3NT+1 N3430  10 71
10 AllEW3+1 NA170  11 79 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
11 noneEW1NT-1 W350  2 14
12 NSEW2-1 W850  2 14
13 AllEW2+2 S10170  6 43 Gabriel Richard - Kohutová Lucie
14 noneEW1NT= E5  907 50
15 NSEW5+1 NA680  2 14
16 EWEW3NT= E10  60011 79 Kunc Jakub - Králík Michal
17 noneEW3NT+2 S7460  2 14
18 NSEW4+3 S7710  3 21
19 EWEW3NT+2 E10  66014 100 Králík Jan - Kubica Adam
20 AllEW3= WK  1408 57
21 NSEW5+1 N6680  7 50
22 EWEW4-1 E3100  8 57 Werner Michal - Simpartl Josef
23 AllEW1NT+1 W2  1203 21
24 noneEW4+1 EK  4508 57


round result complete result