Vajda Tomáš - Vodička Martin • 1st round private score card
pair number: 16 • MP:188 • score:55.95% •  round rank: 4


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4= EK  13013 93 Kunc Jakub - Králík Michal
2 NSEW4+1 NK650  7 50
3 EWEW4+1 E6  6507 50
4 AllEW1NT-2 S2  20010 71 Králík Jan - Kubica Adam
5 NSEW3NT= NJ600  0 0
6 EWEW4+1 S2450  2 14
7 AllEW3NT+2 E9  66013 93 Werner Michal - Simpartl Josef
8 noneEW3+1 WK  17014 100
9 EWEW3NT+1 N3430  10 71
10 AllEW4-2 EK200  5 36 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
11 noneEW1+3 WA  1705 36
12 NSEW2= WQ  1107 50
13 AllEW3NT= N7600  1 7 Romanowski Čeněk - Klhůfek Vojtěch
14 noneEW1NT+1 E5  12012 86
15 NSEW6-1 NA  10014 100
16 EWEW2x-1 NA  1006 43 Walach Vít - Pavlík Tomáš
17 noneEW3-1 WA50  10 71
18 NSEW3NT+3 S7690  6 43
19 EWEW3NT= WK  6009 64 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
20 AllEW3NT-3 WK300  0 0
21 NSEW4+2 N3680  7 50
22 EWEW3= E3  14012 86 Gabriel Richard - Kohutová Lucie
23 AllEW1NT+3 W7  18010 71
24 noneEW4+1 EQ  4508 57


round result complete result