Klemš Erik - Vojtík Jakub • 1st round private score card
pair number: 9 • MP:154 • score:45.83% •  round rank: 10-11


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4x+1 N7690  0 0 Králík Jan - Kubica Adam
2 NSEW4+2 SJ680  1 7
3 EWEW5= E2  6507 50
4 AllEW2NT+1 NJ150  2 14 Werner Michal - Simpartl Josef
5 NSEW4-2 E6100  12 86
6 EWEW4-2 S2  10014 100
7 AllEW3NT= E6  6004 29 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
8 noneEW2NT-1 NJ  507 50
9 EWEW3NT+2 N2460  3 21
10 AllEW4-2 EA200  5 36 Romanowski Čeněk - Klhůfek Vojtěch
11 noneEW4= W3  42011 79
12 NSEW2+1 W3  14011 79
13 AllEW3NT= N4600  1 7 Walach Vít - Pavlík Tomáš
14 noneEW3= EA  11010 71
15 NSEW5+1 S10620  10 71
16 EWEW3NT-2 E10200  0 0 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
17 noneEW5-3 WK150  6 43
18 NSEW5-1 NQ  10014 100
19 EWEW6NT-1 EA100  5 36 Gabriel Richard - Kohutová Lucie
20 AllEW1NT-2 N2  20013 93
21 NSEW6NT= S81440  0 0
22 EWEW4-2 E2200  3 21 Kunc Jakub - Králík Michal
23 AllEW1NT+2 W2  1507 50
24 noneEW4+1 EA  4508 57


round result complete result