Štrbová Barbora - Kupková Barbora • 1st round private score card
pair number: 13 • MP:152 • score:45.24% •  round rank: 12-13


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW5-1 WK50  8 57 Walach Vít - Pavlík Tomáš
2 NSEW3NT+2 SJ660  4 29
3 EWEW4+1 E3  6507 50
4 AllEW1NT-1 N4  1008 57 Volhejn Petr - Vávra Přemysl
5 NSEW3= N10110  10 71
6 EWEW4= S2420  6 43
7 AllEW3NT= E6  6004 29 Gabriel Richard - Kohutová Lucie
8 noneEW3NT+1 NJ430  0 0
9 EWEW3NT+2 N2460  3 21
10 AllEW3+2 S8200  5 36 Kunc Jakub - Králík Michal
11 noneEW2+2 W3  1705 36
12 NSEW2+1 W6  14011 79
13 AllEW3= S10110  12 86 Králík Jan - Kubica Adam
14 noneEW2-1 SK  503 21
15 NSEW6= S21430  0 0
16 EWEW2= E10  904 29 Werner Michal - Simpartl Josef
17 noneEW4-2 WA100  8 57
18 NSEW4+2 S3680  10 71
19 EWEW3NT= EQ  6009 64 Pavelka Ondřej - Walach Ivo
20 AllEW4-2 SJ  20013 93
21 NSEW4+2 N5680  7 50
22 EWEW4-3 E3300  0 0 Romanowski Čeněk - Klhůfek Vojtěch
23 AllEW1NT+2 W2  1507 50
24 noneEW4+1 EA  4508 57


round result complete result